二重術「埋没法」のメリット・デメリットについて。費用やダウンタイム、切開法との違いも解説
「パッチリ二重になって目の印象を変えたい」「毎朝のアイプチやメイクに手間がかかる・・・」そんな「目」のお悩みを持 ...
施術前
施術後 (2カ月後)
施術前
施術後 (2カ月後)
施術前
施術後 (6カ月後)
施術前
施術後 (6カ月後)
施術前
施術後 (1カ月後)
施術前
施術後 (6カ月後)
施術前
施術後 (6カ月後)
施術前
施術後 (6カ月後)
施術前
施術後 (6カ月後)
施術前
施術後 (6カ月後)
施術前
施術後 (6カ月後)
施術名 | 二重まぶた ・ 埋没法 | 二重まぶた ・ 全切開法 | 額リフト (額のしわ取り手術) | 下瞼開大 (グラマラスライン) | 目尻切開 | 眉下切開 (眉下リフト) | 目頭切開 | 眼瞼下垂症手術 (上まぶたのたるみ取り) | フルフェイスリフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手術の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
目を大きくする効果 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
二重効果 | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
目周りの若返り | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ |
目力アップ効果 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
一回の効果 | ★★ ~ ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ ~ ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
効果持続期間 | 約3年 ~ 5年 | 半永久的 | 約10年 前後 | 約2年 ~ 半永久的 | 半永久的 | 半永久的 | 半永久的 | 約5年 ~ 10年 | 約5年 ~ 10年 |
痛み | 手術は麻酔使用のため痛みほぼ無し | 手術は麻酔使用のため痛み少 | 手術は麻酔使用、術後は痛み止めを処方 | 手術は麻酔使用のため痛み少 | 手術は麻酔使用のため痛み少 | 手術は麻酔使用、術後は痛み止めを処方 | 手術は麻酔使用のため痛み少 | 手術は麻酔使用、術後は痛み止めを処方 | 手術は麻酔使用、術後は痛み止めを処方 |
ダウンタイム | 術後 約1週間 ~ 2週間 | 術後 約3週間 ~ 4週間 | 術後 約2週間 ~ 4週間 | 術後 約2週間 ~ 4週間 | 術後 約3週間 ~ 4週間 | 術後 約3週間 ~ 4週間 | 術後 約3週間 ~ 4週間 | 術後 約1週間 ~ 2週間 | 術後 約2週間 ~ 4週間 |
料金 | 55,000円 ~ 165,000円 (糸取り 1箇所 33,000) | 片目 198,000円 ・ 両目 330,000円 | 715,000円 | 99,000円 ~ 330,000円 | 片目 132,000円 ・ 両目 220,000円 | 片目 198,000円 ・ 両目 330,000円 | 片目 198,000円 ・ 両目 330,000円 | 片目 345,000円 ・ 両目 550,000円 | 1,320,000円 |
お問い合わせ・ご予約はこちらから